【2024年11月13日】
第529期(0-0-7-7-9,虎 | 总和 23 大 单)
第528期(1-8-2-0-4,虎 | 总和 15 小 单)
第527期(0-4-3-8-4,虎 | 总和 19 小 单)
第526期(2-4-5-8-0,龙 | 总和 19 小 单)
第525期(9-8-4-3-7,龙 | 总和 31 大 单)
第524期(5-8-8-9-6,虎 | 总和 36 大 双)
第523期(7-2-4-1-3,龙 | 总和 17 小 单)
第522期(3-6-5-3-7,虎 | 总和 24 大 双)
第521期(2-1-3-7-3,虎 | 总和 16 小 双)
第520期(1-6-6-1-1,和 | 总和 15 小 单)
第519期(2-9-5-7-4,虎 | 总和 27 大 单)
第518期(8-9-8-0-9,虎 | 总和 34 大 双)
第517期(1-7-2-0-1,和 | 总和 11 小 单)
第516期(0-9-5-9-5,虎 | 总和 28 大 双)
第515期(7-6-6-1-0,龙 | 总和 20 小 双)
[下页][上页]
共有10189条记录,当前181/680页
返回分分时时彩