【2024年11月13日】
第657期(4-0-3-0-7,虎 | 总和 14 小 双)
第656期(3-3-7-4-4,虎 | 总和 21 小 单)
第655期(7-9-1-1-2,龙 | 总和 20 小 双)
第654期(9-6-3-8-4,龙 | 总和 30 大 双)
第653期(6-6-9-6-7,虎 | 总和 34 大 双)
第652期(3-2-1-9-9,虎 | 总和 24 大 双)
第651期(1-3-4-5-9,虎 | 总和 22 小 双)
第650期(3-8-7-1-1,龙 | 总和 20 小 双)
第649期(0-3-4-7-0,和 | 总和 14 小 双)
第648期(0-3-9-7-0,和 | 总和 19 小 单)
第647期(4-2-4-3-6,虎 | 总和 19 小 单)
第646期(6-8-3-5-7,虎 | 总和 29 大 单)
第645期(5-0-3-6-2,龙 | 总和 16 小 双)
第644期(5-9-3-7-2,龙 | 总和 26 大 双)
第643期(3-0-5-6-2,龙 | 总和 16 小 双)
[下页][上页]
共有10332条记录,当前182/689页
返回分分时时彩