【2024年11月23日】
第041期(1-7-7-5-1,和 | 总和 21 小 单)
第040期(1-0-4-4-2,虎 | 总和 11 小 单)
第039期(7-8-1-0-1,龙 | 总和 17 小 单)
第038期(0-0-3-1-7,虎 | 总和 11 小 单)
第037期(1-9-6-9-7,虎 | 总和 32 大 双)
第036期(3-9-9-1-2,龙 | 总和 24 大 双)
第035期(2-1-4-4-4,虎 | 总和 15 小 单)
第034期(8-0-3-4-7,龙 | 总和 22 小 双)
第033期(3-4-7-7-7,虎 | 总和 28 大 双)
第032期(6-0-3-1-5,龙 | 总和 15 小 单)
第031期(0-6-6-9-1,虎 | 总和 22 小 双)
第030期(5-2-4-5-0,龙 | 总和 16 小 双)
第029期(8-5-7-8-0,龙 | 总和 28 大 双)
第028期(5-8-9-6-9,虎 | 总和 37 大 单)
第027期(7-2-9-7-1,龙 | 总和 26 大 双)
[下页][上页]
共有52517条记录,当前5/3502页
返回重庆全球彩