【2024年11月26日】
第140期(5-5-3-3-7,虎 | 总和 23 大 单)
第139期(9-8-7-9-4,龙 | 总和 37 大 单)
第138期(3-6-8-7-7,虎 | 总和 31 大 单)
第137期(2-2-4-7-6,虎 | 总和 21 小 单)
第136期(4-7-4-3-0,龙 | 总和 18 小 双)
第135期(5-0-3-1-5,和 | 总和 14 小 双)
第134期(9-6-3-2-2,龙 | 总和 22 小 双)
第133期(0-3-6-9-5,虎 | 总和 23 大 单)
第132期(2-5-2-1-4,虎 | 总和 14 小 双)
第131期(8-6-7-8-0,龙 | 总和 29 大 单)
第130期(2-6-1-8-4,虎 | 总和 21 小 单)
第129期(6-2-0-6-3,龙 | 总和 17 小 单)
第128期(5-7-1-1-3,龙 | 总和 17 小 单)
第127期(6-5-5-4-6,和 | 总和 26 大 双)
第126期(4-7-3-1-6,虎 | 总和 21 小 单)
[下页][上页]
共有52256条记录,当前77/3484页
返回重庆全球彩