【2024年10月30日】
第141期(1-7-4-2-3,虎 | 总和 17 小 单)
第140期(6-8-4-6-6,和 | 总和 30 大 双)
第139期(2-7-7-0-6,虎 | 总和 22 小 双)
第138期(3-4-1-6-9,虎 | 总和 23 大 单)
第137期(4-5-2-1-3,龙 | 总和 15 小 单)
第136期(7-9-0-2-4,龙 | 总和 22 小 双)
第135期(8-2-8-3-8,和 | 总和 29 大 单)
第134期(8-3-1-4-5,龙 | 总和 21 小 单)
第133期(5-4-8-1-2,龙 | 总和 20 小 双)
第132期(0-6-3-5-5,虎 | 总和 19 小 单)
第131期(9-2-9-8-4,龙 | 总和 32 大 双)
第130期(5-3-8-6-4,龙 | 总和 26 大 双)
第129期(2-9-8-7-2,和 | 总和 28 大 双)
第128期(3-7-2-7-7,虎 | 总和 26 大 双)
第127期(5-9-0-5-2,龙 | 总和 21 小 单)
[下页][上页]
共有52458条记录,当前148/3498页