【2024年10月29日】
第1051期(2-0-9-4-1,龙 | 总和 16 小 双)
第1050期(2-3-1-0-5,虎 | 总和 11 小 单)
第1049期(9-9-2-7-2,龙 | 总和 29 大 单)
第1048期(9-1-9-6-8,龙 | 总和 33 大 单)
第1047期(7-2-9-4-8,虎 | 总和 30 大 双)
第1046期(2-8-5-8-0,龙 | 总和 23 大 单)
第1045期(3-7-2-7-9,虎 | 总和 28 大 双)
第1044期(1-4-7-9-8,虎 | 总和 29 大 单)
第1043期(6-6-1-8-2,龙 | 总和 23 大 单)
第1042期(4-8-1-6-0,龙 | 总和 19 小 单)
第1041期(6-9-6-4-4,龙 | 总和 29 大 单)
第1040期(5-1-3-2-5,和 | 总和 16 小 双)
第1039期(7-9-4-7-6,龙 | 总和 33 大 单)
第1038期(5-0-3-2-5,和 | 总和 15 小 单)
第1037期(2-2-3-0-1,龙 | 总和 8 小 双)
[下页][上页]
共有23986条记录,当前89/1600页