【2024年10月29日】
第1141期(6-8-2-3-2,龙 | 总和 21 小 单)
第1140期(2-0-7-1-9,虎 | 总和 19 小 单)
第1139期(0-3-9-9-9,虎 | 总和 30 大 双)
第1138期(7-4-9-4-6,龙 | 总和 30 大 双)
第1137期(9-1-2-6-9,和 | 总和 27 大 单)
第1136期(7-9-5-8-8,虎 | 总和 37 大 单)
第1135期(7-7-7-6-0,龙 | 总和 27 大 单)
第1134期(4-1-1-7-5,虎 | 总和 18 小 双)
第1133期(2-8-8-2-7,虎 | 总和 27 大 单)
第1132期(2-0-6-3-3,虎 | 总和 14 小 双)
第1131期(5-9-0-1-0,龙 | 总和 15 小 单)
第1130期(5-0-3-0-9,虎 | 总和 17 小 单)
第1129期(2-8-4-0-0,龙 | 总和 14 小 双)
第1128期(9-8-3-2-7,龙 | 总和 29 大 单)
第1127期(6-7-1-6-3,龙 | 总和 23 大 单)
[下页][上页]
共有24093条记录,当前90/1607页