【2024年10月29日】
第404期(5-6-4-5-3,龙 | 总和 23 大 单)
第403期(8-6-1-3-9,虎 | 总和 27 大 单)
第402期(5-7-2-5-4,龙 | 总和 23 大 单)
第401期(8-0-7-6-3,龙 | 总和 24 大 双)
第400期(2-7-6-4-2,和 | 总和 21 小 单)
第399期(8-9-7-6-8,和 | 总和 38 大 双)
第398期(9-1-7-4-4,龙 | 总和 25 大 单)
第397期(3-3-4-4-8,虎 | 总和 22 小 双)
第396期(0-8-1-9-2,虎 | 总和 20 小 双)
第395期(6-5-7-7-0,龙 | 总和 25 大 单)
第394期(0-9-6-3-3,虎 | 总和 21 小 单)
第393期(0-8-9-1-8,虎 | 总和 26 大 双)
第392期(3-6-0-8-8,虎 | 总和 25 大 单)
第391期(3-1-0-3-8,虎 | 总和 15 小 单)
第390期(2-0-9-0-4,虎 | 总和 15 小 单)
[下页][上页]
共有11264条记录,当前101/751页