【2024年10月31日】
第289期(5-9-2-2-8,虎 | 总和 26 大 双)
第288期(7-0-3-3-7,和 | 总和 20 小 双)
第287期(5-7-8-6-5,和 | 总和 31 大 单)
第286期(0-2-4-8-6,虎 | 总和 20 小 双)
第285期(5-5-6-3-8,虎 | 总和 27 大 单)
第284期(4-4-9-5-8,虎 | 总和 30 大 双)
第283期(4-2-1-3-8,虎 | 总和 18 小 双)
第282期(0-0-3-7-5,虎 | 总和 15 小 单)
第281期(7-0-3-5-4,龙 | 总和 19 小 单)
第280期(0-1-2-9-7,虎 | 总和 19 小 单)
第279期(6-4-5-3-7,虎 | 总和 25 大 单)
第278期(6-2-8-5-0,龙 | 总和 21 小 单)
第277期(3-7-2-6-8,虎 | 总和 26 大 双)
第276期(3-7-5-3-8,虎 | 总和 26 大 双)
第275期(4-8-6-5-3,龙 | 总和 26 大 双)
[下页][上页]
共有11571条记录,当前129/772页